Current Inventory For Sale in Dallas, TX
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132.1 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Displacement | 999cc |
5000 Series 60" (152 cm) 25.5 HP 852cc (72910) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
5000 Series 60" (152 cm) 25 HP 747cc (72915) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/ bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
5000 Series 60" (152 cm) 25 HP EFI 747cc (72930) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 72 in. (182.9 cm) TURBO FORCE® Rear Discharge w/ bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 52 in. (132 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
6000 Series 60" (152 cm) 37 HP 993cc (72980) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Type | Vanguard EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series 60" (152 cm) 31 HP 999cc (72965) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series 60" (152 cm) 26.5 HP 747cc (72926) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series 60" (152 cm) 31 HP 999cc (72960) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series MyRIDE® 60" (152 cm) 31 HP 999cc (72967) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX921v |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
6000 Series 72" (183 cm) 31 HP 999cc (72961) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 72 in. (183 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
42" TimeCutter® (75742) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
42" TimeCutter® (75744) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
42" TimeCutter® MyRIDE® (75745) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
42" TimeCutter® MyRIDE® (75747) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Transmission | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
50" TimeCutter® (75750) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | V-Twin |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
50" TimeCutter® (CARB) (75753) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
54" TimeCutter® MyRIDE® (75754) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin |
50" TimeCutter® MyRIDE® (75755) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Commercial V-Twin |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
48" TITAN® (75301) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
54" TITAN® (75302) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
60" TITAN® (75303) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
48" TITAN® MyRIDE® (75311) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
54" TITAN® MyRIDE® (75312) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
60" TITAN® MyRIDE® (75313) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
21" High Wheel Push Mower (21311) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag standard |
Displacement | 140cc |